Bảng giá máy bơm chìm mới nhất 2022
Bảng giá máy bơm chìm APP
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước | |||||||
1 | BPS-80 | 220V 3/4″ | 1/10 | 2 | 2 | 960.000 | |
2 | BPS-100 | 220V 1″ | 1/6 | 4 | 2,46 | 1,130.000 | |
3 | BPS-100A (có phao) | 220V 1″ | 1/6 | 4 | 2,46 | 1,340.000 | |
4 | BPS-120 | 220V 1″ | 1/6 | 4 | 2,46 | BỎ MẪU | |
5 | BPS-120A | 220V 1″ | 1/6 | 4 | 2,46 | 1,550,000 | |
6 | BPS-200 | 220V 1 1/4″ | 1/4 | 4 | 6 | 1,680,000 | |
7 | BPS-200A | 220V 1 1/4″ | 1/4 | 4 | 6 | 1,940,000 | |
8 | BPS-200S (nước biển) | 220V 11/4″ | 1/4 | 4 | 6 | 1,950,000 | |
9 | BPS-200D | 220V 11/4″ | 1/4 | 4 | 6 | 1,630,000 | |
10 | BPS-200DA (có phao) | 220V 11/4″ | 1/4 | 4 | 6 | 1,940,000 | |
11 | BPS-300 | 220V 11/2″ | 1/3 | 4 | 7,2 | BỎ MẪU | |
12 | BPS-400 | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 6 | 2.700.000 | |
13 | BPS-400S | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 6 | 4,920,000 | |
14 | BPS-400A (có phao) | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 6 | 2.960.000 | |
15 | TPS-50 (axit loãng) | 220V 3/4″ | 1/8 | 2 | 1,98 | 1,630,000 | |
16 | TPS-200 (axit loãng) | 220V 11/4″ | 1/4 | 4 | 4,8 | 2,300,000 | |
Bơm thải loại chìm sử dụng điện bình | |||||||
17 | DC-2312 | 12V 1″ | Maximum H=5.5m, Q=8.7m3/h | 1,050,000 | |||
18 | DC-2324 | 24V 1″ | Maximum H=5.5m, Q=8.7m3/h | 1,050,000 | |||
19 | DC-3012 | 12V 1/4″ | Maximum H=6m, Q=11m3/h | 1,990,000 | |||
20 | DC-3024 | 24V 1/4″ | Maximum H=6m, Q=11m3/h | 1,990,000 | |||
Bơm hố móng, bùn loãng | |||||||
21 | BAS-200 | 220V 1 1/4″ | 1/5 | 4 | 5,7 | BỎ MẪU | |
22 | BAS-200A (có phao) | 220V 11/4″ | 1/5 | 4 | 5,7 | BỎ MẪU | |
23 | BAS-300 | 220V 1 1/2″ | 1/3 | 4 | 9 | BỎ MẪU | |
24 | BAS-300A | 220V 1 1/2″ | 1/3 | 4 | 9 | BỎ MẪU | |
25 | BAV-400 | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 11,1 | 4,480,000 | |
26 | BAV-400A | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 11,1 | 4,870,000 | |
27 | BAV-400S | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 11,1 | 4,580,000 | |
28 | BAV-400ST | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 11,1 | 4,580,000 | |
29 | SV-150 | 220V 1 1/2″ | 1/5 | 3 | 8.4 | BỎ MẪU | |
30 | SV-1500A | 220V / 380V 3″ | 2 | 9 | 27 | 11,620,000 | |
31 | TAS-750 | 220V 2″ | 1 | 6 | 15 | 4,960,000 | |
32 | TAS-750A | 220V 2″ | 1 | 6 | 15 | 5,440,000 | |
33 | SV-750/750T | 220V/380V 3″ | 1 | 6 | 18,6 | 6,400,000 | |
34 | SV-750A Có phao | 220V 3″ | 1 | 6 | 18,6 | 7,140,000 | |
35 | SV-1500/1500T | 220V/380V 3″ | 2 | 9 | 27 | 10,660,000 | |
36 | JK-05 | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 12 | 5.650.000 | |
37 | JK-10T | 380V 2” | 1 | 9 | 10 | 8,850,000 | |
38 | JK-20 | 220V/ 3″ | 2 | 12 | 24,6 | 13,010,000 | |
39 | JK-20T | 380V 3″ | 2 | 12 | 24,6 | 13,010,000 | |
40 | JK-30 | 220V 3” | 3 | 15 | 25 | 15,460,000 | |
41 | JK-30T | 380V 3″ | 3 | 10 | 36,6 | 14,710,000 | |
42 | JK-50T | 380V 4″ | 5 | 15 | 35,4 | 26,760,000 | |
43 | JK-75T | 380V 4″ | 7,5 | 15 | 46,2 | 33,690,000 | |
Bơm nước thải sạch | |||||||
44 | KS-10 | 220V 2” | 1 | 9 | 11,4 | 8,550,000 | |
45 | KS-20 | 220V 3” | 2 | 12 | 12,0 | 12,530,000 | |
46 | KS-30T | 380V 3″ | 3 | 10 | 31,8 | 17,060,000 | |
47 | KS-30GT | 380V 3″ | 3 | 10 | 31,8 | 18,660,000 | |
48 | KS-50GT | 380V 4″ | 5 | 15 | 37,8 | 26,380,000 | |
49 | KHL-05 | 220V 1.25″ | 1/2 | 12 | 6.9 | 6,950,000 | |
50 | KHL-10 | 220V 2″ | 1 | 15 | 7.8 | 9,010,000 | |
51 | KHL-20 | 220V 2″ | 2 | 15 | 22,2 | 12,580,000 | |
52 | KHL-20T | 380V 2″ | 2 | 15 | 22,2 | 11,510,000 | |
53 | KHL-30T | 380V 2″ | 3 | 15 | 32,4 | 16,520,000 | |
54 | KHL-50T | 380V 2″ | 5 | 20 | 37,2 | 22,920,000 | |
55 | KHL-75T | 380V 2″ | 7.5 | 30 | 35 | 47,540,000 | |
Bơm chìm nước thải có tạp chất (loại máy thiết kế có dao cắt) | |||||||
56 | DSK-05 | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 10 | 7,360,000 | |
57 | DSK-10 | 220V 2″ | 1 | 6 | 19,8 | 11,940,000 | |
58 | DSK-20/20T | 220V/380V 3″ | 2 | 9 | 27,3 | 14,390,000 | |
59 | DSK-30T | 380V 3″ | 3 | 9 | 42 | 21,210,000 | |
60 | DSK-50T | 380V 4″ | 5 | 15 | 45 | 26,440,000 | |
Bơm chìm, hút hố móng, bùn đặc , cánh chữ C | |||||||
61 | DSP-20T | 380V 3″ | 2 | 12 | 24,6 | 15,990,000 | |
62 | DSP-30T | 380V 3″ | 3 | 12 | 42 | 22,390,000 | |
63 | DSP-50T | 380V 3″/4″ | 5 | 12 | 52,2 | 28,890,000 | |
64 | DSP-75T | 380V 4″ | 7,5 | 15 | 75 | 49,680,000 | |
65 | DSP-100T | 380V 4″/6″ | 10 | 15 | 108 | 58,420,000 | |
66 | DSP-150T | 380V 4″/6″ | 15 | 20 | 123 | 74,510,000 | |
67 | DSPK-20T | 380V 3″ | 2 | 12 | 25 | 23,070,000 | |
68 | DSPK-30T | 380V 3″ | 3 | 15 | 29 | 27,290,000 | |
69 | DSPK-50T | 380V 3″/ 4″ | 5 | 15 | 39 | 31,690,000 | |
70 | DSPK-75T | 380V 4″/ 6″ | 7.5 | 15 | 75 | 54,610,000 | |
71 | DSPK-100T | 380V 4″/ 6″ | 10 | 20 | 72 | 63,390,000 | |
72 | DSPK-150T | 380V 4″/ 6″ | 15 | 25 | 75 | 77,540,000 | |
chìm Axit loãng, hóa chất (toàn thân inox đúc) | |||||||
73 | SB-05 | 220V 2″ | 1/2 | 6 | 10,8 | 13,110,000 | |
74 | SB-10 | 220V 2″ | 1 | 6 | 15 | 13,750,000 | |
75 | SB-10A | 220V 2″ | 1 | 6 | 15 | LIÊN HỆ | |
76 | SB-20T | 380V 3″ | 2 | 9 | 22,8 | 22.010.000 | |
77 | SB-30T | 380V 3″ | 3 | 10 | 26,4 | 23,320,000 | |
78 | SB-50T | 380V 4″ | 5 | 10 | 35,4 | 56,390,000 | |
79 | SB-75T | 380V 4″ | 7,5 | 10 | 48 | 73,340,000 | |
Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (máy INOX) | |||||||
80 | SDP-400 | 220v 2″ | 1/2 | 6 | 10,8 | 7,460,000 | |
81 | SDP-400A | 220v 2″ | 1/2 | 6 | 10,8 | 8,000,000 | |
Bơm chìm nước thải | |||||||
210 | TS-20 | 220V 3″ | 2 | 12 | 18 | LIÊN HỆ | |
211 | TS-20T | 380V 3″ | 2 | 12 | 18 | LIÊN HỆ | |
212 | TS-30T | 380V3″ | 3 | 15 | 35 | LIÊN HỆ | |
213 | TS-50T | 380V3″ | 5 | 18 | 48 | LIÊN HỆ | |
Bơm chìm nước thải (dòng cao cấp) | |||||||
214 | 50SB-0.51 | 220V 2″ | 0,5 | 7 | 7 | LIÊN HỆ | |
215 | 50SB-101 | 220V 2″ | 1 | 10 | 10 | LIÊN HỆ | |
216 | 50SB-101 | 380V 2″ | 1 | 10 | 10 | LIÊN HỆ | |
217 | 80SB-201 | 380V3″ | 2 | 8,5 | 24 | LIÊN HỆ | |
218 | 80SB-301 | 380V3″ | 3 | 13 | 24 | LIÊN HỆ | |
219 | 50SB-0.52 | 220V 2″ | 0,5 | 6 | 9 | LIÊN HỆ | |
220 | 50SB-102 | 220V 2″ | 1 | 8 | 12 | LIÊN HỆ | |
221 | 50SB-102 | 380V 2″ | 1 | 8 | 12 | LIÊN HỆ | |
222 | 80SB-202 | 380V3″ | 2 | 8,5 | 36 | LIÊN HỆ | |
223 | 80SB-302 | 380V3″ | 3 | 8,5 | 36 | LIÊN HỆ |
Bảng giá máy bơm chìm EBARA
TT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất | Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá chưa VAT | |
KW | HP | |||||||
BEST – Bơm chìm nước thải – thân bằng Inox 304 | ||||||||
365 | BEST ONE MA | 220/40 | 0,25 | 0,33 | 8.3-1.8 | 20-170 | 42 | 6,560,000 |
366 | BEST 3 | 380/50 | 0,75 | 1 | 13.6-3.2 | 20-280 | 49 | 13,530,000 |
367 | BEST 3 MA | 220/50 | 0,75 | 1 | 13.6-3.2 | 20-280 | 49 | 13,970,000 |
368 | BEST 4 | 380/50 | 1,1 | 1,5 | 17.4-4.6 | 20-330 | 49 | 15,340,000 |
369 | BEST 4 MA | 220/50 | 1,1 | 1,5 | 17.4-4.6 | 20-330 | 49 | 15,700,000 |
370 | BEST 5 | 380/50 | 1,5 | 2 | 18.4-5 | 20-360 | 49 | 16,420,000 |
RIGHT – Bơm chìm nước thải – thân bằng Inox 304 | ||||||||
371 | RIGHT 100 | 380/50 | 0,75 | 1 | 9.5-2 | 40-300 | 49 | 9,710,000 |
372 | RIGHT 100 MA | 220/50 | 0,75 | 1 | 9.5-2 | 40-300 | 49 | 9,960,000 |
DW – Bơm chìm nước bùn chất thải – thân bằng Inox 304 | ||||||||
373 | DW VOX 100 | 380/40 | 0,74 | 1 | 7.9-1.9 | 100-500 | 60 | 16,950,000 |
374 | DW VOX 100 MA | 220/40 | 0,74 | 1 | 7.9-1.9 | 100-500 | 60 | 17,560,000 |
375 | DW VOX 150 | 380/40 | 1,1 | 1,5 | 10.2-2.1 | 100-600 | 60 | 18,810,000 |
376 | DW VOX 150 MA | 220/40 | 1,1 | 1,5 | 10.2-2.1 | 100-600 | 60 | 19,400,000 |
377 | DW VOX 200 | 380/40 | 1,5 | 2 | 12.5-1.6 | 100-700 | 60 | 20,430,000 |
378 | DW VOX 300 | 380/40 | 2,2 | 3 | 15.7-3.6 | 100-800 | 60 | 23,160,000 |
Bảng giá máy bơm chìm PENTAX (ITALY)
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC) DÂY ĐIỆN 10M | |||||||
175 | DP 40 G | 0.25 | 220 | 34 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 | LIÊN HỆ |
176 | DP 60 G | 0.5 | 220 | 34 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 | LIÊN HỆ |
177 | DP 80 G | 1 | 220 | 42 | 3 – 12 | 10.3 – 4 | LIÊN HỆ |
178 | DP 100 G | 1 | 220 | 42 | 3 – 15 | 13.3 – 4.5 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
179 | DX 80/2G | 1.4 | 220 | 60 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | LIÊN HỆ |
180 | DX 100/2G | 1.8 | 220 | 60 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | LIÊN HỆ |
181 | DXT 80/2 | 1.4 | 380 | 60 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | LIÊN HỆ |
182 | DXT 100/2 | 1.8 | 380 | 60 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG- TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
183 | DB 100G | 1,8 | 220 | 60 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | LIÊN HỆ |
184 | DB 150G | 2,3 | 220 | 60 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | LIÊN HỆ |
185 | DBT 100 | 1,8 | 380 | 60 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | LIÊN HỆ |
186 | DBT 150 | 2,3 | 380 | 60 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
187 | DG 80/2G | 1.4 | 220 | 60 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | LIÊN HỆ |
188 | DG 100/2G | 1.8 | 220 | 60 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | LIÊN HỆ |
189 | DGT 80/2 | 1.4 | 380 | 60 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | LIÊN HỆ |
190 | DGT 100/2 | 1.8 | 380 | 60 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG) | |||||||
191 | DH 80G | 1.3 | 220 | 49 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | LIÊN HỆ |
192 | DH 80 (KHÔNG PHAO) | 1.3 | 220 | 49 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | LIÊN HỆ |
193 | DHT 80 | 1.3 | 380 | 49 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | LIÊN HỆ |
194 | DH 100 G | 1.8 | 220 | 49 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | LIÊN HỆ |
195 | DHT 100 | 1.8 | 380 | 49 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||
196 | DMT 160 | 1.5 | 380 | 76 | 6 – 54 | 15,3 – 3,8 | LIÊN HỆ |
197 | DMT 210 | 2 | 380 | 76 | 6 – 54 | 18.4 – 5.2 | LIÊN HỆ |
198 | DMT 310 | 3 | 380 | 76 | 6 – 60 | 22.2 – 6.4 | LIÊN HỆ |
199 | DMT 410 | 4 | 380 | 90 | 6 – 72 | 24,6 – 8,3 | LIÊN HỆ |
200 | DMT 560 | 5.5 | 380 | 90 | 6 – 78 | 27.5 – 8.9 | LIÊN HỆ |
201 | DMT 400-4 | 4 | 380 | 114 | 12 – 96 | 12.7 – 4 | LIÊN HỆ |
202 | DMT 750-4 | 7.5 | 380 | 114 | 12 – 180 | 16.2 – 2.6 | LIÊN HỆ |
203 | DMT 1000 | 10 | 380 | 90 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 | LIÊN HỆ |
Bảng giá máy bơm chìm NTP
STT | Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI | ||||||||
42 | HSM225-1.10 265 | NTP | 27-27 | 100W | 220 | 70 | 6 | LIÊN HỆ |
43 | HSM240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | LIÊN HỆ |
44 | HSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
45 | HSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
46 | HSM730-1.75 265 | NTP | 42-42 | 1HP | 220 | 250 | 25 | LIÊN HỆ |
47 | HSM280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
48 | HSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
49 | HSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ | ||||||||
50 | HSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
51 | HSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
52 | HSM280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
53 | HSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
54 | HSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
55 | HSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | LIÊN HỆ |
55 | HSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | LIÊN HỆ |
56 | HSM2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | LIÊN HỆ |
57 | HSM2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM HÚT BÙN | ||||||||
58 | HSF240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | LIÊN HỆ |
59 | HSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
60 | HSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
61 | HSF280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
62 | HSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
63 | HSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ | ||||||||
64 | HSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
65 | HSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
66 | HSF280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
67 | HSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
68 | HSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
69 | HSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | LIÊN HỆ |
69 | HSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | LIÊN HỆ |
70 | HSF2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | LIÊN HỆ |
71 | HSF2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI CÓ PHAO | ||||||||
72 | HSM240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | LIÊN HỆ |
73 | HSM250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | LIÊN HỆ |
74 | HSM250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
75 | HSM280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
76 | HSM280-11.5 265 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
77 | HSM280-12.2 265 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ | ||||||||
78 | HSM250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
79 | HSM280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
80 | HSM280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
81 | HSM280-12.2 205 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
82 | HSM280-13.7 205 (T) | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | LIÊN HỆ |
83 | HSM2100-13.7 205 (T) | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO | ||||||||
84 | HSF240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | LIÊN HỆ |
85 | HSF250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | LIÊN HỆ |
86 | HSF250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
87 | HSF280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
88 | HSF280-11.5 265 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
89 | HSF280-12.2 265 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ | ||||||||
90 | HSF250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | LIÊN HỆ |
91 | HSF280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | LIÊN HỆ |
92 | HSF280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | LIÊN HỆ |
93 | HSF280-12.2 205 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | LIÊN HỆ |
94 | HSF280-13.7 205 (T) | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | LIÊN HỆ |
95 | HSF2100-13.7 205 (T) | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI INOX | ||||||||
96 | SSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
97 | SSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | LIÊN HỆ |
98 | SSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | LIÊN HỆ |
99 | SSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ | ||||||||
100 | SSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
101 | SSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | LIÊN HỆ |
102 | SSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | LIÊN HỆ |
103 | SSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | LIÊN HỆ |
104 | SSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LIÊN HỆ |
105 | SSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LIÊN HỆ |
BƠM CHÌM HÚT BÙN INOX | ||||||||
106 | SSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
107 | SSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | LIÊN HỆ |
108 | SSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | LIÊN HỆ |
109 | SSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ | ||||||||
110 | SSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | LIÊN HỆ |
111 | SSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | LIÊN HỆ |
112 | SSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | LIÊN HỆ |
113 | SSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | LIÊN HỆ |
114 | SSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LIÊN HỆ |
115 | SSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | LIÊN HỆ |
Bảng giá máy bơm chìm HCP
TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
ỐNG CO MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) |
LƯU LƯỢNG (m3/h) |
KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | ||||||
SERIE : POND – BƠM CHÌM NƯỚC DÂN DỤNG 1 PHASE – 2POLE XUẤT XỨ TRUNG QUỐC | |||||||||
1 | POND-100A | 100W*1” | 220V | 15.20.25mm kèm theo |
4,5 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |
2 | POND-150A | 150W*1” | 220V | 15.20.25. 32mm |
6,5 | 3,6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |
SERIE : POND S : BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN 1 PHASE – 2 POLE XUẤT XỨ TRUNG QUỐC | |||||||||
3 | POND-S250 | 250W*1.5” | 220V | 32.40mm kèm theo |
6,5 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |
SERIE : A – BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 1 PHASE – 2 POLE XUẤT XỨ TRUNG QUỐC | |||||||||
4 | A-05L | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6,5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
5 | A-21 | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 10 | 10,2 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
6 | A-31 | 1HP*3” | 220V | EF3-130 kèm theo |
X | 7 | 18 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
SERIE : A – BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 3 PHASE – 2 POLE XUẤT XỨ TRUNG QUỐC | |||||||||
7 | A-05L | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6,5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
8 | A-21 | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 10 | 10,8 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
9 | A-31 | 1HP*3” | 380V | EF3-130 kèm theo |
X | 7 | 18 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
SERIE : F – BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA – 2 POLE XUẤT XỨ TRUNG QUỐC | |||||||||
10 | F-05U | 0.5HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 6 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
11 | F-21U | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 8 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
12 | F-21P | 1HP*2” | 220V | EF2-96 kèm theo |
T2-50 | 9 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
13 | F-31U | 1HP*3” | 220V | EF3-130 kèm theo |
X | 6,5 | 18 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
