No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG MARO CM 50-250A
23,700,000 ₫
Còn hàng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua
Giao hàng: toàn quốc
Ứng dụng: MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG MARO CM 50-250A được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG MARO CM 50-250A là sản phẩm thuộc phân khúc dòng bơm trục ngang công nghiệp đầu gang của hãng MARO – CHINA – là một trong những thương hiệu bơm nổi bật về chất lượng sản phẩm trong phân khúc máy móc thiết bị cấp nước trong ngành công nông nghiệp…
Thông số kỹ thuật:
|
ĐẶC TRƯNG:
- MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG MARO CM 50-250A với thiết kế đầu và cánh bơm bằng gang, trục bơm bằng inox tạo nên 1 hình dáng bơm chắc chắn, mạnh mẽ.
- Có thiết kế họng hút/xả da dạng 60-42, 76-49, 76-60 và 90-76 tạo nên lưu lượng nước lớn lên đến 138 m3/h..
- Công suất đa dạng, phù hợp sử dụng từ dân dụng, gia đình đến công nghiệp, xây dựng.
ỨNG DỤNG:
- MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG MARO CM 50-250A được sử dụng để cấp và thoát nước trong công nghiệp, cung cấp nước làm mát trong nhà máy thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, khai thác nước bến sông…
- Dùng trong trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, sân vận động, nhà xưởng, xí nghiệp, công trường, các hệ thống làm mát, các hệ thống tuần hoàn nước như bơm nước, dẫn nước,…
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | GHI CHÚ |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP SERIE: CM | ||||||||
1 | CM 32-160C | 2 | 380 | 60 – 42 | 6-18 | 23.7-15.8 | 5,200,000 | CÁNH INOX |
2 | CM 32-160B | 3 | 380 | 60 – 42 | 6-24 | 29.6-15 | 5,480,000 | CÁNH INOX |
3 | CM 32-160A | 4 | 380 | 60 – 42 | 6-27 | 34.3-15 | 5,980,000 | CÁNH INOX |
4 | CM 32-200C | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 6-27 | 52-30.3 | 6,950,000 | CÁNH GANG |
5 | CM 32-200B | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6-24 | 59.5-34.5 | 9,190,000 | CÁNH GANG |
6 | CM 32-200A | 10 | 380 | 60 – 42 | 6-24 | 69-53 | 10,300,000 | CÁNH GANG |
7 | CM 40-160B | 4 | 380 | 76 – 49 | 18-42 | 29.5-17.5 | 6,380,000 | CÁNH GANG |
8 | CM 40-160A | 5.5 | 380 | 76 – 49 | 18-48 | 36-20.1 | 6,950,000 | CÁNH GANG |
9 | CM 40-200B | 7.5 | 380 | 76 – 49 | 18-42 | 43.8-30 | 9,190,000 | CÁNH GANG |
10 | CM 40-200A | 10 | 380 | 76 – 49 | 18-48 | 53.6-36.5 | 9,630,000 | CÁNH GANG |
11 | CM 40-250B | 15 | 380 | 76 – 49 | 18-48 | 67.5-47 | 14,790,000 | CÁNH GANG |
12 | CM 40-250A | 20 | 380 | 76 – 49 | 18-48 | 79.3-61 | 16,150,000 | CÁNH GANG |
13 | CM 50-160B | 7.5 | 380 | 76 – 60 | 36-84 | 30.6-14.8 | 8,910,000 | CÁNH GANG |
14 | CM 50-160A | 10 | 380 | 76 – 60 | 36-90 | 38-21 | 9,540,000 | CÁNH GANG |
15 | CM 50-200B | 15 | 380 | 76 – 60 | 36-90 | 53.5-29 | 14,790,000 | CÁNH GANG |
16 | CM 50-200A | 20 | 380 | 76 – 60 | 36-90 | 58-35.5 | 16,150,000 | CÁNH GANG |
17 | CM 50-250C | 20 | 380 | 76 – 60 | 36-84 | 64-41 | 16,350,000 | CÁNH GANG |
18 | CM 50-250B | 25 | 380 | 76 – 60 | 36-90 | 75.8-47 | 18,110,000 | CÁNH GANG |
19 | CM 50-250A | 30 | 380 | 76 – 60 | 36-90 | 86-57 | 23,700,000 | CÁNH GANG |
20 | CM 65-125B | 7.5 | 380 | 90 – 76 | 48-108 | 21.3-13.7 | 8,910,000 | CÁNH GANG |
21 | CM 65-125A | 10 | 380 | 90 – 76 | 48-120 | 26-18 | 9,340,000 | CÁNH GANG |
22 | CM 65-160B | 15 | 380 | 90 – 76 | 54-120 | 34.5-25.5 | 15,260,000 | CÁNH GANG |
23 | CM 65-160A | 20 | 380 | 90 – 76 | 54-138 | 41-29.5 | 16,300,000 | CÁNH GANG |
24 | CM 65-200C | 20 | 380 | 90 – 76 | 72-120 | 43-34 | 16,480,000 | CÁNH GANG |
25 | CM 65-200B | 25 | 380 | 90 – 76 | 72-120 | 51-42 | 17,810,000 | CÁNH GANG |
26 | CM 65-200A | 30 | 380 | 90 – 76 | 72-138 | 58-44.5 | 23,700,000 | CÁNH GANG |
27 | CM 65-250B | 40 | 380 | 90 – 76 | 54-138 | 79.8-58 | 31,100,000 | CÁNH GANG |
28 | CM 65-250A | 50 | 380 | 90 – 76 | 54-138 | 90.5-68 | 34,290,000 | CÁNH GANG |
PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
|
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm máy bơm nước từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp nhiều dòng máy bơm như: Máy bơm tăng áp, Máy bơm đẩy cao, Máy bơm hút bùn, Máy bơm hút nước thải, Máy bơm trục đứng, Máy bơm Trục ngang, Máy bơm hồ bơi, Máy bơm hỏa tiễn, Máy bơm chữa cháy, Bình tích áp, Máy thổi khí,…
Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Maro |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |
Loại sản phẩm | Bơm trục ngang, Bơm ly tâm trục ngang 30hp, Bơm ly tâm trục ngang công nghiệp, Bơm ly tâm trục ngang đầu gang |
Công suất | Từ 20.5 HP – 50 HP |
Điện áp | 3 Pha (380V) |
Be the first to review “MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG MARO CM 50-250A” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.