No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC DJ-LX-35-1
Còn hàng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua
Giao hàng: toàn quốc
Ứng dụng: MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC DJ-LX-35-1 được sử dụng trong ngành bơm thực phẩm dạng loãng như: sữa, nước giải khát, hóa chất,…
Mã sản phẩm:
DJ-LX-35-1
Danh mục: Máy Bơm DYNAMIC, Máy Bơm Thực Phẩm, Máy Bơm Thực Phẩm DYNAMIC
Tags: Máy bơm đầu inox, Máy bơm đầu inox 316, Máy bơm hóa chất, Máy bơm nước giải khát, Máy bơm sữa, Máy bơm thực phẩm, Máy bơm thực phẩm dạng loãng, Máy bơm thực phẩm dynamic
MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC DJ-LX-35-1 là sản phẩm thuộc phân khúc dòng bơm thực phẩm của hãng DONJOY – CHINA – với thương hiệu DYNAMIC tại VIỆT NAM – là thương hiệu bơm nổi bật về chất lượng sản phẩm trong phân khúc máy móc thiết bị trong ngành thực phẩm; công nông nghiệp…
Thông số kỹ thuật:
|
ĐẶC TRƯNG:
- MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC DJ-LX-35-1 với chất liệu đầu bơm bằng inox 316L đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Lắp với động cơ SIEMENS hiệu suất cao IE3, với dãy công suất đa dạng phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng, gia đình đến công nghiệp, xây dựng.
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (KW) | ĐIỆN ÁP | Cổng kết nối (vào/ra) | LƯU LƯỢNG (m³/h) | Chiều cao đẩy (m) | ĐƠN GIÁ |
TẠI ĐIỂM LÀM VIỆC | |||||||
1 | DJ-LX-05 | 0.55 | 380 | 1.5″/0.75″ | 1 | 20 | LIÊN HỆ |
2 | 0.55 | 380 | 1.5″/0.75″ | 2 | 20 | LIÊN HỆ | |
3 | 0.75 | 380 | 1.5″/0.75″ | 3 | 19 | LIÊN HỆ | |
4 | 0.75 | 380 | 1.5″/0.75″ | 4 | 18 | LIÊN HỆ | |
5 | 0.75 | 380 | 1.5″/0.75″ | 5 | 16 | LIÊN HỆ | |
6 | DJ-LX-10 | 1.1 | 380 | 1.5″/1.5″ | 3 | 22 | LIÊN HỆ |
7 | 1.1 | 380 | 1.5″/1.5″ | 5 | 22 | LIÊN HỆ | |
8 | 1.5 | 380 | 1.5″/1.5″ | 3 | 22 | 38,610,000 | |
9 | 1.5 | 380 | 1.5″/1.5″ | 5 | 22 | 38,610,000 | |
10 | 1.5 | 380 | 1.5″/1.5″ | 8 | 22 | 38,610,000 | |
11 | 1.5 | 380 | 1.5″/1.5″ | 9 | 22 | 38,610,000 | |
12 | 1.5 | 380 | 1.5″/1.5″ | 12 | 20 | 38,610,000 | |
13 | 1.5 | 380 | 1.5″/1.5″ | 15 | 18 | 38,610,000 | |
14 | 2.2 | 380 | 1.5″/1.5″ | 15 | 18 | LIÊN HỆ | |
15 | 2.2 | 380 | 1.5″/1.5″ | 18 | 16 | LIÊN HỆ | |
16 | DJ-LX-15 | 1.5 | 380 | 2″/1.5″ | 3 | 28 | LIÊN HỆ |
17 | 1.5 | 380 | 2″/1.5″ | 5 | 28 | LIÊN HỆ | |
18 | 1.5 | 380 | 2″/1.5″ | 8 | 26 | LIÊN HỆ | |
19 | 2.2 | 380 | 2″/1.5″ | 8 | 26 | 40,950,000 | |
20 | 2.2 | 380 | 2″/1.5″ | 10 | 25 | 40,950,000 | |
21 | 2.2 | 380 | 2″/1.5″ | 15 | 22 | 40,950,000 | |
22 | 2.2 | 380 | 2″/1.5″ | 18 | 18 | 40,950,000 | |
23 | 2.2 | 380 | 2″/1.5″ | 20 | 16 | 40,950,000 | |
24 | 3 | 380 | 2″/1.5″ | 18 | 18 | LIÊN HỆ | |
25 | 3 | 380 | 2″/1.5″ | 20 | 16 | LIÊN HỆ | |
26 | DJ-LX-20-1 | 2.2 | 380 | 2″/2″ | 5 | 36 | LIÊN HỆ |
27 | 3 | 380 | 2″/2″ | 5 | 36 | LIÊN HỆ | |
28 | 3 | 380 | 2″/2″ | 10 | 36 | LIÊN HỆ | |
29 | 4 | 380 | 2″/2″ | 10 | 36 | 50,700,000 | |
30 | 4 | 380 | 2″/2″ | 15 | 35 | 50,700,000 | |
31 | 4 | 380 | 2″/2″ | 20 | 33 | 50,700,000 | |
32 | 4 | 380 | 2″/2″ | 25 | 30 | 50,700,000 | |
33 | 5.5 | 380 | 2″/2″ | 25 | 30 | LIÊN HỆ | |
34 | 5.5 | 380 | 2.5″/2″ | 30 | 30 | LIÊN HỆ | |
35 | 5.5 | 380 | 2.5″/2″ | 38 | 22 | LIÊN HỆ | |
36 | DJ-LX-20-2 | 5.5 | 380 | 2″/2″ | 20 | 40 | LIÊN HỆ |
37 | 5.5 | 380 | 2″/2″ | 25 | 37 | LIÊN HỆ | |
38 | 5.5 | 380 | 2.5″/2″ | 30 | 36 | LIÊN HỆ | |
39 | 5.5 | 380 | 2.5″/2″ | 36 | 32 | LIÊN HỆ | |
40 | 7.5 | 380 | 2.5″/2″ | 40 | 30 | LIÊN HỆ | |
41 | 7.5 | 380 | 2.5″/2″ | 45 | 28 | LIÊN HỆ | |
42 | DJ-LX-25 | 4 | 380 | 2.5″/1.5″ | 5 | 50 | LIÊN HỆ |
43 | 5.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 10 | 50 | LIÊN HỆ | |
44 | 5.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 15 | 48 | LIÊN HỆ | |
45 | 5.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 20 | 45 | LIÊN HỆ | |
46 | DJ-LX-30 | 5.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 10 | 60 | LIÊN HỆ |
47 | 5.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 15 | 55 | LIÊN HỆ | |
48 | 7.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 20 | 50 | LIÊN HỆ | |
49 | 7.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 25 | 45 | LIÊN HỆ | |
50 | 7.5 | 380 | 2.5″/1.5″ | 30 | 40 | LIÊN HỆ | |
51 | DJ-LX-35-1 | 11 | 380 | 3″/1.5″ | 10 | 70 | LIÊN HỆ |
52 | 11 | 380 | 3″/1.5″ | 15 | 65 | LIÊN HỆ | |
53 | 11 | 380 | 3″/1.5″ | 20 | 65 | LIÊN HỆ | |
54 | 11 | 380 | 3″/1.5″ | 25 | 60 | LIÊN HỆ | |
55 | 11 | 380 | 3″/1.5″ | 30 | 60 | LIÊN HỆ | |
56 | 11 | 380 | 3″/1.5″ | 35 | 55 | LIÊN HỆ | |
57 | 15 | 380 | 3″/1.5″ | 40 | 50 | LIÊN HỆ | |
58 | 15 | 380 | 3″/1.5″ | 45 | 50 | LIÊN HỆ | |
59 | 15 | 3″/1.5″ | 50 | 45 | LIÊN HỆ | ||
60 | DJ-LX-35-2 | 15 | 3″/1.5″ | 20 | 70 | LIÊN HỆ | |
61 | 15 | 380 | 3″/1.5″ | 25 | 70 | LIÊN HỆ | |
62 | 15 | 380 | 3″/1.5″ | 30 | 70 | LIÊN HỆ | |
63 | 15 | 380 | 3″/1.5″ | 35 | 65 | LIÊN HỆ | |
64 | 15 | 380 | 3″/1.5″ | 40 | 65 | LIÊN HỆ | |
65 | 18.5 | 380 | 3″/1.5″ | 45 | 60 | LIÊN HỆ | |
66 | 18.5 | 380 | 3″/1.5″ | 50 | 55 | LIÊN HỆ | |
67 | DJ-LX-40-1 | 11 | 380 | 3″/2.5″ | 45 | 42 | LIÊN HỆ |
68 | 11 | 380 | 3″/2.5″ | 50 | 42 | LIÊN HỆ | |
69 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 60 | 40 | LIÊN HỆ | |
70 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 65 | 40 | LIÊN HỆ | |
71 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 70 | 38 | LIÊN HỆ | |
72 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 80 | 35 | LIÊN HỆ | |
73 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 90 | 33 | LIÊN HỆ | |
74 | 18.5 | 380 | 3″/2.5″ | 100 | 30 | LIÊN HỆ | |
75 | 18.5 | 380 | 3″/2.5″ | 110 | 28 | LIÊN HỆ | |
76 | DJ-LX-40-2 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 50 | 50 | LIÊN HỆ |
77 | 15 | 380 | 3″/2.5″ | 60 | 48 | LIÊN HỆ | |
78 | 18.5 | 380 | 3″/2.5″ | 70 | 47 | LIÊN HỆ | |
79 | 18.5 | 380 | 3″/2.5″ | 80 | 46 | LIÊN HỆ | |
80 | 22 | 380 | 3″/2.5″ | 85 | 45 | LIÊN HỆ | |
81 | 22 | 380 | 3″/2.5″ | 90 | 44 | LIÊN HỆ | |
82 | 22 | 380 | 3″/2.5″ | 100 | 43 | LIÊN HỆ | |
83 | 22 | 380 | 3″/2.5″ | 110 | 40 | LIÊN HỆ | |
84 | 22 | 380 | 3″/2.5″ | 120 | 35 | LIÊN HỆ | |
85 | 30 | 380 | 3″/2.5″ | 130 | 30 | LIÊN HỆ | |
86 | 30 | 380 | 3″/2.5″ | 140 | 20 | LIÊN HỆ |
ỨNG DỤNG:
- MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC DJ-LX-35-1 được sử dụng trong ngành bơm thực phẩm dạng loãng như: sữa, nước giải khát, hóa chất,…
PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
|
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm máy bơm nước từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp nhiều dòng máy bơm như: Máy bơm tăng áp, Máy bơm đẩy cao, Máy bơm hút bùn, Máy bơm hút nước thải, Máy bơm trục đứng, Máy bơm Trục ngang, Máy bơm hồ bơi, Máy bơm hỏa tiễn, Máy bơm chữa cháy, Bình tích áp, Máy thổi khí,…
Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Dynamic |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | Từ 10.5 HP – 20 HP |
Loại sản phẩm | Máy bơm thực phẩm |
Điện áp | 3 Pha (380V) |
Be the first to review “MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC DJ-LX-35-1” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.