No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC TUL-60
Còn hàng
Xuất xứ: Đầu bơm – Trung Quốc, Động cơ – Đài Loan và lắp ráp hoàn chỉnh tại Việt Nam.
Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua
Giao hàng: toàn quốc
Ứng dụng: MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC TUL-60 được sử dụng trong ngành bơm thực phẩm dạng sệt như: súp, bột cà chua, Socola, nước giải khát, nước trái cây; kem, sữa, phô mai, sữa chua, siro; kem dưỡng da, gel tạo kiểu tóc, xà phòng, mỹ phẩm, thuốc nhuộm; dung môi, sơn, polyme, dầu và chất bôi trơn,…
Mã sản phẩm:
TUL-60
Danh mục: Máy Bơm DYNAMIC, Máy Bơm Thực Phẩm, Máy Bơm Thực Phẩm DYNAMIC
Tags: Máy bơm dầu ăn, Máy bơm đầu inox, Máy bơm đầu inox 316, Máy bơm hóa chất, Máy bơm nước giải khát, Máy bơm sơn, Máy bơm sữa, Máy bơm thực phẩm, Máy bơm thực phẩm dạng sệt, Máy bơm thực phẩm dynamic
MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC TUL-60 là sản phẩm thuộc phân khúc dòng bơm thực phẩm của hãng DONJOY – CHINA – với thương hiệu DYNAMIC tại VIỆT NAM – là thương hiệu bơm nổi bật về chất lượng sản phẩm trong phân khúc máy móc thiết bị trong ngành thực phẩm; công nông nghiệp…
Thông số kỹ thuật:
|
ĐẶC TRƯNG:
- MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC TUL-60 là sự kết hợp giữa đầu bơm và động cơ giảm tốc Tunglee 500 rpm hoặc Redsun 376 rpm được lắp trên bệ đế thép, gia công lắp ráp tại Việt Nam.
- Với chất liệu đầu bơm bằng inox 316L đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW) | ÁP LỰC (bar) | Cổng kết nối (vào/ra) | TỐC ĐỘ TỐI ĐA MỖI PHÚT RPM | TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT RPM | LƯU LƯỢNG TRÊN MỖI VÒNG QUAY (Lít/Vòng) | LƯU LƯỢNG THEO TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT (m³/h) | ĐƠN GIÁ ĐẦU BƠM ĐÃ BAO GỒM VAT | GIÁ LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH VỚI MOTOR GIẢM TỐC 3 PHASE ĐÃ BAO GỒM VAT | GHI CHÚ | ||
RÁP VỚI CHÂN ĐẾ SẮT | RÁP VỚI CHÂN ĐẾ INOX 304 | ||||||||||||
ĐẦU BƠM THỰC PHẨM | |||||||||||||
2 | TUL-20 | 2.2 | 15 | 1″ – DN25 | 700 | 50 – 450 | 0.12 | 0.36 | 3.3 | 41,860,000 | 53,930,000 | 60,430,000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM |
3 | 1.5 | 12 | 41,860,000 | 52,050,000 | 58,550,000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
4 | 1.1 | 9 | 41,860,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
5 | 0.75 | 5 | 41,860,000 | 49,410,000 | 54,610,000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
6 | TUL-23 | 3 | 15 | 1.5″ – DN40 | 700 | 50 – 450 | 0.17 | 0.51 | 4.6 | 44,200,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
7 | 2.2 | 12 | 44,200,000 | 56,270,000 | 62,770,000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
8 | 1.5 | 9 | 44,200,000 | 54,390,000 | 60,890,000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
9 | 1.1 | 5 | 44,200,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
10 | TUL-25 | 5.5 | 15 | 2″ – DN50 | 700 | 50 – 450 | 0.24 | 0.72 | 6.5 | 48,230,000 | 66,970,000 | 76,070,000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM |
11 | 4 | 10 | 48,230,000 | 63,780,000 | 71,580,000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
12 | 3 | 7 | 48,230,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
13 | 2.2 | 4 | 48,230,000 | 60,300,000 | 66,800,000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
14 | TUL-30 | 7.5 | 15 | 2″ – DN50 | 700 | 50 – 400 | 0.39 | 1.16 | 9.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
15 | 5.5 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
16 | 4 | 8 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
17 | 3 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
18 | TUL-35 | 7.5 | 12 | 2.5″ | 700 | 50 – 400 | 0.48 | 1.45 | 11.6 | 63,440,000 | 84,980,000 | 95,380,000 | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
19 | 5.5 | 10 | 63,440,000 | 82,180,000 | 91,280,000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
20 | 4 | 7 | 63,440,000 | 78,990,000 | 86,790,000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
21 | 3 | 3 | 63,440,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
22 | TUL-55 | 7.5 | 12 | DN65 | 500 | 50 – 350 | 0.55 | 1.65 | 11.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
23 | 5.5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
24 | 4 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
25 | 3 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
26 | TUL-60 | 7.5 | 10 | 3″ | 500 | 50 – 350 | 0.61 | 1.82 | 12.7 | 68,970,000 | 90,510,000 | 100,910,000 | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
27 | 5.5 | 7 | 68,970,000 | 87,700,000 | 96,800,000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
28 | 4 | 5 | 68,970,000 | 84,520,000 | 92,320,000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
29 | 3 | 3 | 68,970,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
30 | TUL-70 | 15 | 15 | 3″ | 500 | 50 – 350 | 1.414 | 4.24 | 29.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
31 | 11 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
32 | 7.5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
33 | 5.5 | 5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
34 | TUL-80 | 15 | 15 | DN80 | 500 | 50 – 350 | 1.414 | 4.24 | 29.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
35 | 11 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
36 | 7.5 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
37 | 5.5 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
38 | TUL-100 | 15 | 12 | 4″ – DN100 | 500 | 50 – 350 | 1.813 | 5.4 | 38.1 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
39 | 11 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
40 | 7.5 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
41 | 5.5 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
42 | TUL-125 | 18.5 | 12 | 5″ – DN125 | 500 | 50 – 350 | 2.302 | 6.9 | 48.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
43 | 15 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM | |||||||
44 | 11 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
45 | 7.5 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
ỨNG DỤNG:
- MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC TUL-60 được sử dụng trong ngành bơm thực phẩm dạng sệt như: súp, bột cà chua, Socola, nước giải khát, nước trái cây; kem, sữa, phô mai, sữa chua, siro; kem dưỡng da, gel tạo kiểu tóc, xà phòng, mỹ phẩm, thuốc nhuộm; dung môi, sơn, polyme, dầu và chất bôi trơn,…
PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
|
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm máy bơm nước từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp nhiều dòng máy bơm như: Máy bơm tăng áp, Máy bơm đẩy cao, Máy bơm hút bùn, Máy bơm hút nước thải, Máy bơm trục đứng, Máy bơm Trục ngang, Máy bơm hồ bơi, Máy bơm hỏa tiễn, Máy bơm chữa cháy, Bình tích áp, Máy thổi khí,…
Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Dynamic |
---|---|
Xuất xứ | Đài Loan, Trung Quốc, Xuất Xứ Khác |
Công suất | 3 HP – 5 HP, 5.5 HP – 10 HP |
Loại sản phẩm | Máy bơm thực phẩm |
Điện áp | 3 Pha (380V) |
Be the first to review “MÁY BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC TUL-60” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.