MOTOR ĐIỆN TOSHIBA – KIỂU LẮP CHÂN ĐẾ
Còn hàng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua
Giao hàng: toàn quốc
Mã sản phẩm:
X752ODMH7FS
Danh mục: Motor điện, Motor TOSHIBA
MOTOR ĐIỆN TOSHIBA – KIỂU LẮP CHÂN ĐẾ là sản phẩm thuộc phân khúc dòng động cơ điện của tập đoàn TOSHIBA – NHẬT BẢN. Ngày nay, động cơ điện Toshiba đã có mặt rộng rãi trên khắp thế giới và có nhiều nhà máy sản xuất đặt tại Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc và Việt Nam. Với nhiều công suất motor đa dạng từ 0.55KW đến 315KW, vòng quay 2 Pole, 4 Pole và 6 Pole phù hợp sử dụng từ dân dụng đến công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
|
ƯU ĐIỂM:
- MOTOR ĐIỆN TOSHIBA – KIỂU LẮP CHÂN ĐẾ với cấp hiệu suất IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30-1 nên tiết kiệm điện năng tiêu thụ và chi phí vận hành hơn so với động cợ hiệu suất tiêu chuẩn, IE1 và IE2.
- Đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn Global Standard Specifications.
- Khung nhôm có chân rời đối với khung 90 đến 160.
- Động Cơ IEC: Nhôm – khung 160 trở xuống (ngoại trừ khung 80). Gang đúc – khung 160 trở lên và khung 80.
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng trong quạt và máy thổi công nghiệp; máy nén, hệ thống băng tải và bơm công nghiệp,…
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
STT | POLE | CÔNG SUẤT KW |
FRAME SIZE |
NGUỒN ĐIỆN V |
Enclosure | Description | MODEL |
MOTOR TOSHIBA CHÂN ĐẾ | |||||||
1 | 2 | 0.75 | 80M | 380 | TEFC | 2P-0.75kW-380V-OUT-IE3-VN | X752ODMH7FS |
2 | 2 | 1.5 | 90L | 380 | TEFC | 2P-1.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y152ODMH7FS |
3 | 2 | 2.2 | 90L | 380 | TEFC | 2P-2.2kW-380V-OUT-IE3-VN | Y222ODMH7FS |
4 | 2 | 3 | 100L | 380 | TEFC | 2P-3kW-380V-OUT-IE3-VN | 0032ODMH7FS |
5 | 2 | 3.7 | 112M | 380 | TEFC | 2P-3.7kW-380V-OUT-IE3-VN | Y372ODMH7FS |
6 | 2 | 4 | 112M | 380 | TEFC | 2P-4kW-380V-OUT-IE3-VN | 0042ODMM7FS |
7 | 2 | 5.5 | 132S | 380 | TEFC | 2P-5.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y552ODMH7FS |
8 | 2 | 7.5 | 132M | 380 | TEFC | 2P-7.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y752ODMH7FS |
9 | 2 | 11 | 160M | 380 | TEFC | 2P-11kW-380V-OUT-IE3-VN | 0112ODMH7FS |
10 | 2 | 15 | 160M | 380 | TEFC | 2P-15kW-380V-OUT-IE3-VN | 0152ODMH7FS |
11 | 2 | 18.5 | 160L | 380 | TEFC | 2P-18.5kW-380V-OUT-IE3-VN | 0182ODMH7FS |
12 | 2 | 22 | 180M | 380 | TEFC | 2P-22KW-380V-OUT-IE3-VN | 0222ODMH7FS |
13 | 2 | 30 | 200L | 380 | TEFC | 2P-30kW-380V-OUT-IE3-VN | 0302ODMH7FS |
14 | 2 | 37 | 200L | 380 | TEFC | 2P-37kW-380V-OUT-IE3-VN | 0372ODMH7FS |
15 | 2 | 45 | 225S | 380 | TEFC | 2P-45kW-380V-OUT-IE3-VN | 0452ODMH7FS |
16 | 2 | 55 | 225S | 380 | TEFC | 2P-55kW-380V-OUT-IE3-VN | 0552ODMH7FS |
17 | 2 | 75 | 405TS | 380V | TEFC | 2P-100HP-STD-380V | 2D3100L2ZVA1 |
18 | 2 | 92 | S444/5TS | 380V | TEFC | 2P-125HP-STD-380V | 2D3090K4ZVA1 |
19 | 2 | 112 | S444/5TS | 380V | TEFC | 2P-150HP-STD-380V | 2D3150K8ZVA1 |
20 | 2 | 132 | S445/7TS | 380V | TEFC | 2P-175HP-STD-380V | 2D3175L2ZAV1 |
21 | 2 | 150 | S445/7TS | 380V | TEFC | 2P-200HP-STD-380V | 2D3200K8ZVA1 |
22 | 4 | 0.75 | 80M | 380 | TEFC | 4P-0.75kW-380V-OUT-IE3-VN | X754ODMH7FS |
23 | 4 | 1.5 | 90L | 380 | TEFC | 4P-1.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y154ODMH7FS |
24 | 4 | 2.2 | 100L | 380 | TEFC | 4P-2.2kW-380V-OUT-IE3-VN | Y224ODMH7FS |
25 | 4 | 3 | 100L | 380 | TEFC | 4P-3kW-380V-OUT-IE3-VN | 0034ODMH7FS |
26 | 4 | 3.7 | 112M | 380 | TEFC | 4P-3.7kW-380V-OUT-IE3-VN | Y374ODMH7FS |
27 | 4 | 4 | 112M | 380 | TEFC | 4P-4kW-380V-OUT-IE3-VN | 0044ODMH7FS |
28 | 4 | 5.5 | 132S | 380 | TEFC | 4P-5.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y554ODMH7FS |
29 | 4 | 7.5 | 132M | 380 | TEFC | 4P-7.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y754ODMH7FS |
30 | 4 | 11 | 160M | 380 | TEFC | 4P-11kW-380V-OUT-IE3-VN | 0114ODMH7FS |
31 | 4 | 15 | 160L | 380 | TEFC | 4P-15kW-380V-OUT-IE3-VN | 0154ODMH7FS |
32 | 4 | 18.5 | 180M | 380 | TEFC | 4P-18.5kW-380V-OUT-IE3-VN | 0184ODMH7FS |
33 | 4 | 22 | 180L | 380 | TEFC | 4P-22kW-380V-OUT-IE3-VN | 0224ODMH7FS |
34 | 4 | 30 | 200L | 380 | TEFC | 4P-30kW-380V-OUT-IE3-VN-V1 | 0304ODMH7FT |
35 | 4 | 37 | 225S | 380 | TEFC | 4P-37kW-380V-OUT-IE3-VN | 0374ODMH7FS |
36 | 4 | 45 | 225S | 380 | TEFC | 4P-45kW-380V-OUT-IE3-VN | 0454ODMH7FS |
37 | 4 | 55 | 225S | 380 | TEFC | 4P-55kW-380V-OUT-IE3-VN | 0554ODMH7FS |
38 | 4 | 75 | 405T | 380 | TEFC | 4P-100HP-STD-380V | 4D3100K2ZVA1 |
39 | 4 | 92 | S444/5T | 380 | TEFC | 4P-125HP-STD-380V | 4D3090K6ZVA1 |
40 | 4 | 112 | S444/5T | 380 | TEFC | 4P-150HP-STD-380V | 4D3150K4ZVA1 |
41 | 4 | 132 | S445/7T | 380 | TEFC | 4P-175HP-STD-380V | 4D3175K8ZVA1 |
42 | 4 | 150 | S445/7T | 380 | TEFC | 4P-200HP-STD-380V | 4D3150K8ZVA1 |
43 | 6 | 0.75 | 90L | 380 | TEFC | 6P-0.75kW-380V-OUT-IE3-VN | X756ODMH7FS |
44 | 6 | 1.5 | 100L | 380 | TEFC | 6P-1.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y156ODMH7FS |
45 | 6 | 2.2 | 112M | 380 | TEFC | 6P-2.2kW-380V-OUT-IE3-VN | Y226ODMH7FS |
46 | 6 | 3 | 132S | 380 | TEFC | 6P-3kW-380V-OUT-IE3-VN | 0036ODMH7FS |
47 | 6 | 3.7 | 132M | 380 | TEFC | 6P-3.7kW-380V-OUT-IE3-VN | Y376ODMH7FS |
48 | 6 | 4 | 132M | 380 | TEFC | 6P-4kW-380V-OUT-IE3-VN | 0046ODMH7FS |
49 | 6 | 5.5 | 132M | 380 | TEFC | 6P-5.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y556ODMH7FS |
50 | 6 | 7.5 | 160M | 380 | TEFC | 6P-7.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y756ODMH7FS |
51 | 6 | 11 | 160L | 380 | TEFC | 6P-11kW-380V-OUT-IE3-VN | 0116ODMH7FS |
52 | 6 | 15 | 180L | 380 | TEFC | 6P-15kW-380V-OUT-IE3-VN | 0156ODMH7FS |
53 | 6 | 18.5 | 200L | 380 | TEFC | 6P-18.5kW-380V-OUT-IE3-VN | 0186ODMH7FS |
54 | 6 | 22 | 200L | 380 | TEFC | 6P-22kW-380V-OUT-IE3-VN | 0226ODMH7FS |
55 | 6 | 30 | 225S | 380 | TEFC | 6P-30kW-380V-OUT-IE3-VN | 0306ODMH7FS |
56 | 6 | 37 | 225S | 380 | TEFC | 6P-37kW-380V-OUT-IE3-VN | 0376ODMH7FS |
57 | 6 | 45 | 404T | 380 | TEFC | 6P-60HP-STD-380V | 6D3060L2ZVA1 |
58 | 6 | 55 | 405T | 380 | TEFC | 6P-75HP-STD-380V | 6D3075L2ZVA1 |
59 | 6 | 75 | S444/5T | 380 | TEFC | 6P-100HP-STD-380V | 6D3100K4ZVA1 |
60 | 6 | 92 | S444/5T | 380 | TEFC | 6P-125HP-STD-380V | 6D3125L2ZVA1 |
61 | 6 | 112 | S445/7T | 380 | TEFC | 6P-150HP-STD-380V | 6D3150L2ZVA1 |
PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
|
Thông tin bổ sung
Xuất xứ | Xuất Xứ Khác |
---|---|
Thương hiệu | TMX |
Be the first to review “MOTOR ĐIỆN TOSHIBA – KIỂU LẮP CHÂN ĐẾ” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.