Bảng giá máy bơm Pentax mới nhất 2022
- Bảng giá máy bơm nước Pentax áp dụng từ tháng 03/2022
- Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
- Liên hệ để nhận báo giá và mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
- Xem sản phẩm: Máy bơm Pentax
Bảng giá máy bơm chìm nước thải Pentax
>> Xem chi tiết máy bơm chìm nước thải Pentax: tại đây
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC) DÂY ĐIỆN 10M | |||||||||
175 | DP 40 G | 0.25 | 220 | 34 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 | 5.180.000 | ||
176 | DP 60 G | 0.5 | 220 | 34 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 | 6.050.000 | ||
177 | DP 80 G | 1 | 220 | 42 | 3 – 12 | 10.3 – 4 | 7.240.000 | ||
178 | DP 100 G | 1 | 220 | 42 | 3 – 15 | 13.3 – 4.5 | 7.450.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX SERIE : DX (THÂN BƠM – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||||
179 | DX 80/2G | 1.4 | 220 | 60 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | 8.860.000 | ||
180 | DX 100/2G | 1.8 | 220 | 60 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | 9.280.000 | ||
181 | DXT 80/2 | 1.4 | 380 | 60 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | 9.290.000 | ||
182 | DXT 100/2 | 1.8 | 380 | 60 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | 9.470.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG- TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||||
183 | DB 100G | 1,8 | 220 | 60 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 9.940.000 | ||
184 | DB 150G | 2,3 | 220 | 60 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 10.260.000 | ||
185 | DBT 100 | 1,8 | 380 | 60 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 10.370.000 | ||
186 | DBT 150 | 2,3 | 380 | 60 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 10.530.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||||
187 | DG 80/2G | 1.4 | 220 | 60 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | 8.240.000 | ||
188 | DG 100/2G | 1.8 | 220 | 60 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | 8.750.000 | ||
189 | DGT 80/2 | 1.4 | 380 | 60 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | 8.510.000 | ||
190 | DGT 100/2 | 1.8 | 380 | 60 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | 8.920.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG | |||||||||
191 | DH 80G | 1.3 | 220 | 49 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 8.960.000 | ||
192 | DH 80 (KHÔNG PHAO) | 1.3 | 220 | 49 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 7.300.000 | ||
193 | DHT 80 | 1.3 | 380 | 49 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 9.070.000 | ||
194 | DH 100 G | 1.8 | 220 | 49 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | 9.290.000 | ||
195 | DHT 100 | 1.8 | 380 | 49 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | 9.370.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||||
196 | DMT 160 | 1.5 | 380 | 76 | 6 – 54 | 15,3 – 3,8 | 22.840.000 | ||
197 | DMT 210 | 2 | 380 | 76 | 6 – 54 | 18.4 – 5.2 | 23.440.000 | ||
198 | DMT 310 | 3 | 380 | 76 | 6 – 60 | 22.2 – 6.4 | 24.300.000 | ||
199 | DMT 410 | 4 | 380 | 90 | 6 – 72 | 24,6 – 8,3 | 34.130.000 | ||
200 | DMT 560 | 5.5 | 380 | 90 | 6 – 78 | 27.5 – 8.9 | 35.100.000 | ||
201 | DMT 400-4 | 4 | 380 | 114 | 12 – 96 | 12.7 – 4 | 37.260.000 | ||
202 | DMT 750-4 | 7.5 | 380 | 114 | 12 – 180 | 16.2 – 2.6 | 52.930.000 | ||
203 | DMT 1000 | 10 | 380 | 90 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 | 55.150.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||||
204 | DCT 160 | 1.5 | 380 | 60 | 6 – 36 | 17,9 – 3 | 22.000.000 | ||
205 | DCT 210 | 2 | 380 | 60 | 6 – 39 | 22,2 – 4,5 | 22.570.000 | ||
206 | DCT 310 | 3 | 380 | 60 | 6 – 42 | 25,4 – 5,9 | 23.250.000 | ||
207 | DCT 410 | 4 | 380 | 60 | 6 – 48 | 31,6 – 5,9 | 35.320.000 | ||
208 | DCT 560 | 5.5 | 380 | 60 | 6 – 51 | 36,1 – 6,5 | 35.900.000 | ||
209 | DCT 750 | 7.5 | 380 | 76 | 12 – 54 | 42,9 – 13,1 | 48.000.000 | ||
210 | DCT 1000 | 10 | 380 | 76 | 12 – 54 | 49,8 – 19,7 | 53.500.000 | ||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT : DTRT | |||||||||
211 | DTRT 150 | 1.5 | 380 | 60 | 3 – 18 | 18,5 – 9,9 | 23.810.000 | ||
212 | DTRT 200 | 2 | 380 | 60 | 3 – 18 | 21,3 – 13,4 | 24.160.000 | ||
213 | DTRT 300 | 3 | 380 | 60 | 3 – 18 | 25,2 – 18,2 | 24.950.000 | ||
214 | DTRT 400 | 4 | 380 | 60 | 3 – 18 | 31,8 – 21,6 | 38.880.000 | ||
215 | DTRT 550 | 5.5 | 380 | 60 | 3 – 18 | 36,9 – 27,6 | 39.960.000 | ||
216 | DTRT 750 | 7.5 | 380 | 76 | 3 – 21,6 | 46,2 – 11 | 51.380.000 | ||
217 | DTRT 1000 | 10 | 380 | 76 | 3 – 21,6 | 52,7 – 15 | 55.860.000 |
Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Pentax
>> Xem chi tiết máy bơm hỏa tiễn Pentax: tại đây
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
||
MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX 220/380V – 50HZ | |||||||||
265 | 4ST 24-34 | 10 | 380 | 60 | 3.6 – 24 | 180 – 15 | 47.400.000 | ||
MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX 220/380V – 50HZ | |||||||||
266 | 4L 7/06 | 1 | 220 | 60 | 2,4-9,6 | 36 – 15 | 11.210.000 | ||
267 | 4L 7/09 | 1.5 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 54-23 | 13.490.000 | ||
268 | 4L 7/13 | 2.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 78-33 | 15,330,000 | ||
269 | 4L 7/12 | 2.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 78-33 | 15.172.000 | ||
270 | 4L 9/09 | 2.0 | 220 | 60 | 4.8-12 | 56-23 | 14.270.000 | ||
271 | 4L 7/17 | 3.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 102-43 | 19.770.000 | ||
272 | 4L 9/13 | 3.0 | 220 | 60 | 4.8-12 | 81-33 | 18.750.000 | ||
273 | 4L 16/09 | 3.0 | 220 | 60 | 19-24 | 45-17 | 22,000,000 | ||
274 | 4L 16/10 | 3.0 | 220 | 60 | 19-24 | 45-17 | 22.166.000 | ||
275 | 4L 7/23 | 4.0 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 138-58 | 23.480.000 | ||
276 | 4L 9/18 | 4.0 | 380 | 60 | 4.8-12 | 106-43 | 24.422.000 | ||
277 | 4L 16/13 | 4.0 | 380 | 60 | 19-24 | 65-24 | 23,710,000 | ||
278 | 4L 16/14 | 4.0 | 380 | 60 | 19-24 | 65-24 | 26.925.000 | ||
279 | 4L 16/19 | 5.5 | 380 | 60 | 19-24 | 85-31 | 32.517.000 | ||
280 | 4L 16/23 | 7.5 | 380 | 60 | 19-24 | 115-43 | 52.760.000 | ||
281 | 4L 16/32 | 10.0 | 380 | 60 | 19-24 | 160-59 | 55.455.000 | ||
MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 6 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ COVERCO HOAC PENTAX | |||||||||
282 | 6L 23/06 | 7.5 | 380 | 90 | 12 – 36 | 82-20 | 55.455.000 | ||
283 | 6L 35/04 | 7.5 | 380 | 90 | 18 – 48 | 53-17 | 50.400.000 | ||
284 | 6L 36/06 | 7.5 | 380 | 90 | 18 – 42 | 59-35 | 53.660.000 | ||
285 | 6L 23/08 | 10.0 | 380 | 90 | 12 – 36 | 105-26 | 58.545.000 | ||
286 | 6L 35/05 | 10.0 | 380 | 90 | 18 – 48 | 67-22 | 55.410.000 | ||
287 | 6L 36/08 | 10.0 | 380 | 90 | 18 – 42 | 79-46 | 59.750.000 | ||
288 | 6L 17/14 | 15.0 | 380 | 76 | 9 – 27 | 202-60 | 69.773.000 | ||
289 | 6L 35/08 | 15.0 | 380 | 90 | 18 – 48 | 106-35 | 63.410.000 | ||
290 | 6L 43/09 | 15.0 | 380 | 90 | 24 – 54 | 88-45 | 65.100.000 | ||
291 | 6L 17/19 | 20.0 | 380 | 76 | 9 – 27 | 280-83 | 75.200.000 | ||
292 | 6L 35/11 | 20.0 | 380 | 90 | 18 – 48 | 133-43 | 74.160.000 | ||
293 | 6L 43/12 | 20.0 | 380 | 90 | 24 – 54 | 117-60 | 83.070.000 | ||
294 | 6L 43/18 | 30.0 | 380 | 90 | 24 – 54 | 176-90 | 108.670.000 |
Bảng giá máy bơm trục đứng Pentax
>> Xem chi tiết máy bơm trục đứng Pentax: tại đây
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
||
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||||
76 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12.920.000 | ||
77 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 13.630.000 | ||
78 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 15.840.000 | ||
79 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,2 | 83,3 – 32,2 | 16.200.000 | ||
80 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,2 | 71,5 – 26,7 | 14.580.000 | ||
81 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,2 | 96,1 – 43 | 18.690.000 | ||
82 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,2 | 123,8 – 61 | 24.530.000 | ||
83 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 24.840.000 | ||
84 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 29.800.000 | ||
85 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 103,6 – 38,3 | 31.960.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||||
86 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,8 | 70 – 26 | 23.220.000 | ||
87 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,8 | 93.3 – 33 | 30.610.000 | ||
88 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 10,8 | 120.1 – 55.4 | 35.370.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||||||
89 | U18LG – 920/10T | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 115,6 – 39,1 | 40.200.000 | ||
90 | U18LG – 1000/11T | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 129 – 50,7 | 42.700.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||||
91 | U3SLG 350/14T | 3,5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 46.390.000 | ||
92 | U3SLG-380/16T | 3,8 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.9 | 170.2-65.2 | 47.500.000 | ||
93 | U3SLG 400/18T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 50.700.000 | ||
94 | U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1,8 – 7,2 | 151,2 – 79,6 | 46.500.000 | ||
95 | U5SLG 450/ 16T | 4,5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 49.420.000 | ||
96 | U5SLG 550/18T | 5,5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 51.900.000 | ||
97 | U5SLG 600/20T | 6 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 53.920.000 | ||
98 | U7SLG 750/12T | 7,5 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 9,6 | 144,5 – 90 | 51.950.000 | ||
99 | U7SLG 800/14T | 8 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 9,6 | 168,5 – 105 | 53.600.000 | ||
100 | U7SLG 900/16T | 9 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 9,6 | 192,7 – 123,8 | 57.500.000 | ||
101 | U7SLG 950/18T | 9,5 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 9,6 | 216,9 – 135 | 62.200.000 | ||
102 | U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 9,6 | 240,9 – 154,5 | 63.800.000 | ||
103 | U9SLG-750/12T | 7 | 380 | 49 – 49 | 3,6 – 14,4 | 133,4 – 42,8 | 54.200.000 | ||
104 | U9SLG 800/14T | 8 | 380 | 49 – 49 | 3,6 – 14,4 | 155,6 – 49,4 | 57.550.000 | ||
105 | U9SLG 900/16T | 9 | 380 | 49 – 49 | 3,6 – 14,4 | 180,9 – 67,7 | 60.400.000 | ||
106 | U9SLG 950/18T | 9,5 | 380 | 49 – 49 | 3,6 – 14,4 | 202,1 – 72,9 | 65.260.000 | ||
107 | U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3,6 – 14,4 | 227,2 – 84,4 | 67.290.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSV | |||||||||
139 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 75.800.000 | ||
140 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 98.300.000 | ||
141 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 | 103.590.000 | ||
142 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 123.570.000 | ||
143 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 90.730.000 | ||
144 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 104.870.000 | ||
145 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 181 – 102 | 116.730.000 | ||
146 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 132.730.000 | ||
147 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 87.590.000 | ||
148 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 111.050.000 | ||
149 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 126 – 63,8 | 117.050.000 | ||
150 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 136.360.000 | ||
151 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 208.5 – 111.3 | 180.500.000 | ||
152 | MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 252 – 134.8 | 191.600.000 | ||
153 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 97.440.000 | ||
154 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 119.450.000 | ||
155 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 125.330.000 | ||
156 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 152.7 – 73,2 | 177.217.000 | ||
157 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 188 – 90,9 | 182.780.000 |
Bảng giá máy bơm trục ngang Pentax
>> Xem chi tiết máy bơm trục ngang đầu gang Pentax: tại đây
>> Xem chi tiết máy bơm trục ngang đầu inox Pentax: tại đây
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
||
MÁY BƠM LY TÂM PENTAX ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||||
108 | U3S-90/4 | 0.9 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 8.010.000 | ||
109 | U3S-90/4T | 0.9 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 9.720.000 | ||
110 | U3S-100/5 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 11.020.000 | ||
111 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 12.340.000 | ||
112 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 14.040.000 | ||
113 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 17.280.000 | ||
114 | U5S-180/6 | 1,8 | 220 | 34 – 34 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 15.550.000 | ||
115 | U7S-120/3 | 1.2 | 220 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 9.830.000 | ||
116 | U9S-150/3 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 16.200.000 | ||
117 | U3S-100/5T | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 11.020.000 | ||
118 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 12.340.000 | ||
119 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 13.870.000 | ||
120 | U5S-180/6T | 1,8 | 380 | 34 – 34 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 14.950.000 | ||
121 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 – 34 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 17.120.000 | ||
122 | U7S-120/3T | 1.2 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 9.830.000 | ||
123 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 80.7 – 27.5 | 20.560.000 | ||
124 | U9S-150/3T | 1.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 16.030.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC NGANG PENTAX TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C) | |||||||||
125 | U3A – 90/4 | 0,9 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 7.250.000 | ||
126 | U3A – 90/4T | 0,9 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 7.250.000 | ||
127 | U5A – 120/4 | 1,2 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 7.560.000 | ||
128 | U5A – 120/4T | 1,2 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7 | 42.3 – 15 | 7.560.000 | ||
129 | U5A – 150/5 | 1,5 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 11.430.000 | ||
130 | U5A – 150/5T | 1,5 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 11.430.000 | ||
MÁY BƠM TRỤC NGANG PENTAX TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||||
131 | U3SA-90/4 | 0,9 | 220 | 34-34 | 0.6-4.6 | 41-13.5 | 10.150.000 | ||
132 | U3SA-90/4T | 0,9 | 380 | 34-34 | 0.6-4.6 | 41-13.5 | 10.150.000 | ||
133 | U3SA-100/5 | 1 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 11.640.000 | ||
134 | U3SA-100/5T | 1 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 11.640.000 | ||
135 | U5SA-120/4 | 1,2 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 11.120.000 | ||
136 | U5SA-120/4T | 1,2 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 11.120.000 | ||
137 | U5SA-150/5 | 1,5 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 15.300.000 | ||
138 | U5SA-150/5T | 1,5 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 15.300.000 | ||
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP PENTAX SERIE : CM | |||||||||
218 | CM 32-160Cm | 2 | 220 | 60 – 42 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 14.850.000 | ||
219 | CM 32-160C | 2 | 380 | 60 – 42 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 14.740.000 | ||
220 | CM 32-160Bm | 3 | 220 | 60 – 42 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 16.690.000 | ||
221 | CM 32-160B | 3 | 380 | 60 – 42 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 15.930.000 | ||
222 | CM 32-160A | 4 | 380 | 60 – 42 | 6 – 27 | 36.4 – 22.3 | 17.280.000 | ||
223 | CM 32-200Cm | 5.5 | 220 | 60 – 42 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 22.860.000 | ||
224 | CM 32-200C | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 19.010.000 | ||
225 | CM 32-200B | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 30 | 50.2 – 37.2 | 25.640.000 | ||
226 | CM 32-200A | 10 | 380 | 60 – 42 | 6 – 33 | 59 – 42,5 | 26.890.000 | ||
227 | CM 32-250B | 15 | 380 | 60 – 42 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 | 37.760.000 | ||
228 | CM 32-250A | 20 | 380 | 60 – 42 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 | 54.570.000 | ||
229 | CM 40-160Bm | 4 | 220 | 76 – 49 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 19.540.000 | ||
230 | CM 40-160B | 4 | 380 | 76 – 49 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 18.360.000 | ||
231 | CM 40-160Am | 5.5 | 220 | 76 – 49 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 22.810.000 | ||
232 | CM 40-160AP | 7,5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 39,8-25,3 | 22.630.000 | ||
233 | CM 40-160A | 5.5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 19.050.000 | ||
234 | CM 40-200B | 7.5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 44.9 – 27.9 | 25.810.000 | ||
235 | CM 40-200AP | 12,5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 61.4-42.2 | 35.330.000 | ||
236 | CM 40-200A | 10 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 | 27.060.000 | ||
237 | CM 40-250B | 15 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 | 37.900.000 | ||
238 | CM 40-250A | 20 | 380 | 76 – 49 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 | 53.460.000 | ||
239 | CM 50-125A | 5.5 | 380 | 76 – 60 | 12 – 72 | 25.2 – 16.2 | 19.050.000 | ||
240 | CM 50-160B | 7.5 | 380 | 76 – 60 | 21 – 78 | 32.1 – 15.2 | 25.920.000 | ||
241 | CM 50-160A | 10 | 380 | 76 – 60 | 21 – 78 | 37.9 – 22.6 | 27.000.000 | ||
242 | CM 50-200C | 12.5 | 380 | 76 – 60 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 | 34.580.000 | ||
243 | CM 50-200B | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 | 38.100.000 | ||
244 | CM 50-200A | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 78 | 58.3 – 38.8 | 53.140.000 | ||
245 | CM 50-250C | 20 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 54.000.000 | ||
246 | CM 50-250B | 25 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 | 59.540.000 | ||
247 | CM 50-250A | 30 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 | 62.880.000 | ||
248 | CM 65-125B | 7.5 | 380 | 90 – 76 | 30 – 120 | 22 – 12.6 | 26.310.000 | ||
249 | CM 65-125A | 10 | 380 | 90 – 76 | 30 – 132 | 26.4 – 16.5 | 27.300.000 | ||
250 | CM 65-160B | 15 | 380 | 90 – 76 | 42 – 144 | 34.6 – 21.1 | 37.400.000 | ||
251 | CM 65-160A | 20 | 380 | 90 – 76 | 42 – 144 | 40.6 – 29.8 | 54.140.000 | ||
252 | CM 65-200C | 20 | 380 | 90 – 76 | 54 – 132 | 46.3 – 28 | 54.650.000 | ||
253 | CM 65-200B | 25 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 52.6 – 31.3 | 60.560.000 | ||
254 | CM 65-200A | 30 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 61 – 41.7 | 62.370.000 | ||
255 | CM 65-250B | 40 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 | 113.940.000 | ||
256 | CM 65-250A | 50 | 380 | 90 – 76 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 | 121.500.000 | ||
257 | CM 80-160D | 15 | 380 | 114 – 90 | 66 – 180 | 26.4 – 15.1 | 38.500.000 | ||
258 | CM 80-160C | 20 | 380 | 114 – 90 | 66 – 195 | 30.7- 17.2 | 53.030.000 | ||
259 | CM 80-160B | 25 | 380 | 114 – 90 | 66 – 210 | 35 – 21 | 60.100.000 | ||
